仕様
圧力範囲 [MPa] | 0.05 ~ 1.0 (圧力範囲は流量により異なります。) |
水量 [L/min] | 1~15(圧力0.3MPa) |
噴射角度 | 65° ~ 120° (圧力 0.3 MPa、製作範囲は流量により異なります。) |
ザウター平均粒子径 [μm] | 130 ~ 400(圧力0.3MPa) |
材質
標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
対応材質 | 黄銅、樹脂(PVC) |
形状
KSHJF型 おねじ式 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | ||
---|---|---|---|---|
ノズルチップ | アダプター | D | L | |
1/4 KSHJF | 1/4 ASM | 24 | 44 | R 1/4 |
3/8 KSHJF | 3/8 ASM | 24 | 45 | R 3/8 |
KSHJF型 めねじ式 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | ||
---|---|---|---|---|
ノズルチップ | アダプター | D | L | |
1/4 KSHJF | 1/4 ASF | 24 | 44 | Rc 1/4 |
3/8 KSHJF | 3/8 ASF | 24 | 45 | Rc 3/8 |
KSHJFS型 セパレート式 おねじ式 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | ||
---|---|---|---|---|
ノズルチップ | アダプター | D | L | |
1/4 KSHJFS | 1/4 ASM | 24 | 52 | R 1/4 |
3/8 KSHJFS | 3/8 ASM | 24 | 53 | R 3/8 |
KSHJFS型 セパレート式 めねじ式 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | ||
---|---|---|---|---|
ノズルチップ | アダプター | D | L | |
1/4 KSHJFS | 1/4 ASF | 24 | 52 | Rc 1/4 |
3/8 KSHJFS | 3/8 ASF | 24 | 53 | Rc 3/8 |