仕様
圧力範囲 [MPa] | 0.05 ~ 1.5 (圧力範囲は流量により異なります。) |
水量 [L/min] | セパレート式:0.8 ~ 90(圧力0.3MPa) 一体式:0.8 ~ 6000(圧力0.3MPa) |
噴射角度 | 65° ~ 120° (圧力 0.3 MPa、製作範囲は流量により異なります。) |
ザウター平均粒子径 [μm] | 120 ~ 3000 (圧力 0.3 MPa) |
材質
標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
対応材質 | 各種ステンレス鋼、黄銅、樹脂(PTFE、PVC、PP)、セラミックス、ニッケル合金 |
形状
KSF 型 セパレート式 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
B | L | ||
1/8 KSF | 14 | 27 | R 1/8 |
1/4 KSF | 19 | 35 | R 1/4 |
3/8 KSF | 23 | 42 | R 3/8 |
1/2 KSF | 29 | 56 | R 1/2 |
3/4 KSF | 32 | 64 | R 3/4 |
1 KSF | 41 | 75 | R 1 |
KSFG 型 セパレート式 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
B | L | ||
1/8 KSFG | 14 | 27 | Rc 1/8 |
1/4 KSFG | 19 | 35 | Rc 1/4 |
3/8 KSFG | 23 | 42 | Rc 3/8 |
1/2 KSFG | 29 | 56 | Rc 1/2 |
3/4 KSFG | 32 | 64 | Rc 3/4 |
1 KSFG | 41 | 75 | Rc 1 |
KSFHS 型 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
B | L | ||
1/8 KSFHS | 10 | 18 | R 1/8 |
1/4 KSFHS | 14 | 25 | R 1/4 |
3/8 KSFHS | 17 | 32 | R 3/8 |
1/2 KSFHS | 22,23 | 38 | R 1/2 |
3/4 KSFHS | 27 | 50 | R 3/4 |
1 KSFHS | 35 | 60 | R 1 |
KSFH 型 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
B | L | ||
1/8 KSFH | 14 | 22 | Rc 1/8 |
1/4 KSFH | 19 | 32 | Rc 1/4 |
3/8 KSFH | 22 | 38 | Rc 3/8 |
1/2 KSFH | 27 | 50 | Rc 1/2 |
3/4 KSFH | 32 | 64 | Rc 3/4 |
1 KSFH | 41 | 80 | Rc 1 |
KSFS 型 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
D | L | ||
1/8 KSFS | 10 | 18 | R 1/8 |
1/4 KSFS | 14 | 25 | R 1/4 |
3/8 KSFS | 17 | 32 | R 3/8 |
1/2 KSFS | 22 | 38 | R 1/2 |
3/4 KSFS | 27 | 50 | R 3/4 |
1 KSFS | 35 | 60 | R 1 |
1・1/4 KSFS | 42 | 70 | R 1・1/4 |
1・1/2 KSFS | 48 | 85 | R 1・1/2 |
2 KSFS | 60 | 110 | R 2 |
KSFI 型 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
D | L | ||
1/8 KSFI | 14 | 22 | Rc 1/8 |
1/4 KSFI | 19 | 32 | Rc 1/4 |
3/8 KSFI | 22 | 38 | Rc 3/8 |
1/2 KSFI | 28,27 | 50 | Rc 1/2 |
3/4 KSFI | 35 | 64 | Rc 3/4 |
1 KSFI | 40,42 | 80 | Rc 1 |
1・1/4 KSFI | 50 | 95 | Rc 1・1/4 |
1・1/2 KSFI | 60 | 110 | Rc 1・1/2 |
2 KSFI | 70 | 130 | Rc 2 |
2・1/2 KSFI | 90 | 160 | Rc 2・1/2 |
3 KSFI | 100 | 190 | Rc 3 |
4 KSFI | 130 | 240 | Rc 4 |
5 KSFI | 160 | 300 | Rc 5 |
6 KSFI | 190 | 360 | Rc 6 |
8 KSFI | 240 | 480 | Rc 8 |
※取付ねじサイズがRc3以上の型式は、仕様によって寸法を若干変更します。