仕様
圧力範囲 [MPa] | 0.05 ~ 1.5 (圧力範囲は流量により異なります。) |
水量 [L/min] | 一体式:0.8~6000(圧力0.3MPa) セパレート式:0.8~90(圧力0.3MPa) |
噴射角度 | 65° ~ 110° (圧力 0.3 MPa、製作範囲は流量により異なります。) |
ザウター平均粒子径 [μm] | 120 ~ 3000 (圧力 0.3 MPa) |
材質
標準材質 | ステンレス鋼 (SUS303) |
対応材質 | 各種ステンレス鋼、黄銅、樹脂(PTFE、PVC、PP) |
形状
KS‥‥SQ 型 セパレート式 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
B | L | ||
1/4 KS‥‥SQ | 19 | 35 | R 1/4 |
3/8 KS‥‥SQ | 23 | 42 | R 3/8 |
1/2 KS‥‥SQ | 29 | 56 | R 1/2 |
3/4 KS‥‥SQ | 32 | 64 | R 3/4 |
1 KS‥‥SQ | 41 | 75 | R 1 |
KS‥‥SQG 型 セパレート式 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
B | L | ||
1/4 KS‥‥SQG | 19 | 35 | Rc 1/4 |
3/8 KS‥‥SQG | 23 | 42 | Rc 3/8 |
1/2 KS‥‥SQG | 29 | 56 | Rc 1/2 |
3/4 KS‥‥SQG | 32 | 64 | Rc 3/4 |
1 KS‥‥SQG | 41 | 75 | Rc 1 |
KS‥‥WSQ 型 セパレート式 |
---|
KS‥‥WSQG 型 セパレート式 |
---|
KS‥‥SQS 型 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
B | L | ||
1/4 KS‥‥SQS | 14 | 25 | R 1/4 |
3/8 KS‥‥SQS | 17 | 32 | R 3/8 |
1/2 KS‥‥SQS | 22,23 | 38 | R 1/2 |
3/4 KS‥‥SQS | 27 | 50 | R 3/4 |
1 KS‥‥SQS | 35 | 60 | R 1 |
KS‥‥SQH 型 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
B | L | ||
1/4 KS‥‥SQH | 19 | 32 | Rc 1/4 |
3/8 KS‥‥SQH | 22 | 38 | Rc 3/8 |
1/2 KS‥‥SQH | 27 | 50 | Rc 1/2 |
3/4 KS‥‥SQH | 32 | 64 | Rc 3/4 |
1 KS‥‥SQH | 41 | 80 | Rc 1 |
KS‥‥SQHH 型 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
D | L | ||
1/4 KS‥‥SQHH | 14 | 25 | R 1/4 |
3/8 KS‥‥SQHH | 17 | 32 | R 3/8 |
1/2 KS‥‥SQHH | 22 | 38 | R 1/2 |
3/4 KS‥‥SQHH | 27 | 50 | R 3/4 |
1 KS‥‥SQHH | 35 | 60 | R 1 |
1・1/4 KS‥‥SQHH | 42 | 70 | R 1・1/4 |
1・1/2 KS‥‥SQHH | 48 | 85 | R 1・1/2 |
KS‥‥SQI 型 |
---|
型 式 | 寸 法 [mm] | 取付ねじ | |
---|---|---|---|
D | L | ||
1/4 KS‥‥SQI | 19 | 32 | Rc 1/4 |
3/8 KS‥‥SQI | 22 | 38 | Rc 3/8 |
1/2 KS‥‥SQI | 28 | 50 | Rc 1/2 |
3/4 KS‥‥SQI | 35 | 64 | Rc 3/4 |
1 KS‥‥SQI | 40 | 80 | Rc 1 |
1・1/4 KS‥‥SQI | 50 | 95 | Rc 1・1/4 |
1・1/2 KS‥‥SQI | 60 | 110 | Rc 1・1/2 |
2 KS‥‥SQI | 70 | 130 | Rc 2 |
2・1/2 KS‥‥SQI | 90 | 160 | Rc 2・1/2 |
3 KS‥‥SQI | 100 | 190 | Rc 3 |
4 KS‥‥SQI | 130 | 240 | Rc 4 |
5 KS‥‥SQI | 160 | 300 | Rc 5 |
6 KS‥‥SQI | 190 | 360 | Rc 6 |
8 KS‥‥SQI | 240 | 480 | Rc 8 |
KS‥‥WSQI 型 |
---|