仕様
水圧範囲 [MPa] | 0.1 ~ 0.5 |
空気圧範囲 [MPa] | 0.1 ~ 0.5 |
水量 [L/h] | 50 ~ 1020 (水圧 0.3 MPa、気水体積比 200) ※ |
空気量 [m³/h(nor)] | 10~204 (水圧 0.3 MPa、気水体積比 200) ※ |
噴射角度 | 45° |
ザウター平均粒子径 [μm] | Max. 60 |
※ 水圧 0.3 MPa、気水体積比 200 時の噴霧水量、又は空気量
材質
標準材質 | ステンレス鋼 (SUS316L) |
対応材質 | 他材質ご希望の場合は営業窓口までお問合せください。 |
形状
ストレート型 |
---|
型 式 | 取付ねじ | 寸 法 [mm] | ||
---|---|---|---|---|
液体 | 空気 | D | W | |
90 | Rc 1/2 | Rc 1/2 | 34 | 75 |
220 | Rc 1/2 | Rc 1/2 | 44 | 105 |
1000 | Rc 1/2 | Rc 1/2 | 44 | 105 |
1600 | Rc 3/4 | Rc 1 | 60 | 150 |
エルボ型 |
---|
※L寸法・フランジサイズはご指定の仕様によります。